詳細介紹
| 整車型號 | CSJ5110JSQ6A84 |
| 驅動形式 | 4*2 |
| 發動機 | 法士特變速箱云內D30TCIF1 |
| 車架 | 865*216*75*(6+4) |
| 輪胎 | 8.25R1618層級 |
| 整備質量 | 6850 |
| 貨箱尺寸 | 4470×2450,2320,2210×550,600(mm) |
| 吊機型號 | SQS100 |
| 吊臂節數 | 四節 |
| 臂長m | 11 |
| SQS100吊機主要技術參數 | |
| 最大起升質量(Kg): | 5000 |
| 最大起升力矩(kN.m): | 125 |
| 液壓系統額定壓力(MPa): | 200 |
| 油箱容積(L): | 70 |
| 前支腿跨距(mm): | 4540 |
| 吊臂基本臂長度(m): | 3.78 |
| 吊臂全伸臂長度(m): | 11 |
| 最大起升高度(m): | 12.3 |
| 最大工作幅度(m): | 10.8 |
| 吊臂節數: | 4 |
| 起重臂截面: | 六邊 |
關鍵詞: