詳細介紹
| 整車型號 | CSJ5255JSQ6 |
| 驅動形式 | 6×4 |
| 發動機 | CA6DK1-28E6 |
| 大梁mm | 312×85×(5+8+5) |
| 后橋 | ф435沖焊橋 |
| 軸距 | 5800+1350 |
| 整備質量 | 17600 |
| 貨箱尺寸 | 8000/8200/8400*2450*600 |
| 最大起升質量KG | 12000/10000 |
| 支腿跨距MM | 5600/5600 |
| 吊機型號 | SQ12/SQ10 |
| 吊臂節數 | 五節/四節 |
| 臂長m | 18/15 |
| 12Q吊機主要技術參數 | |
| 最大起升質量(Kg): | 12000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 30 |
| 液壓系統最大流量(L/min): | 84 |
| 液壓系統額定壓力(MPa): | 26 |
| 油箱容積(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 6000 |
| 吊臂基本臂長度(m): | 5.6 |
| 吊臂全伸臂長度(m): | 18.5 |
| 最大起升高度(m): | 20 |
| 最大工作幅度(m): | 18 |
| 吊臂節數: | 5 |
| 起重臂截面: | 八邊 |
| 12QS吊機主要技術參數 | |
| 最大起升質量(Kg): | 12000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 30 |
| 液壓系統最大流量(L/min): | 84 |
| 液壓系統額定壓力(MPa): | 26 |
| 油箱容積(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 6000 |
| 吊臂基本臂長度(m): | 5.5 |
| 吊臂全伸臂長度(m): | 15.5 |
| 最大起升高度(m): | 17 |
| 最大工作幅度(m): | 15 |
| 吊臂節數: | 4 |
| 起重臂截面: | 八邊 |
| 10P吊機主要技術參數 | |
| 最大起升質量(Kg): | 10000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 25 |
| 液壓系統最大流量(L/min): | 100 |
| 液壓系統額定壓力(MPa): | 24 |
| 油箱容積(L): | 180 |
| 前支腿跨距(mm): | 5600 |
| 吊臂基本臂長度(m): | 5.3 |
| 吊臂全伸臂長度(m): | 15.3 |
| 最大起升高度(m): | 16.7 |
| 最大工作幅度(m): | 15 |
| 吊臂節數: | 4 |
| 起重臂截面: | 六邊 |
關鍵詞: