詳細(xì)介紹

| 18P吊機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |
| 最大起升質(zhì)量(Kg): | 18000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 45 |
| 液壓系統(tǒng)最大流量(L/min): | 100 |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力(MPa): | 26 |
| 油箱容積(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 7500 |
| 吊臂基本臂長度(m): | 6 |
| 吊臂全伸臂長度(m): | 20 |
| 最大起升高度(m): | 20.1 |
| 最大工作幅度(m): | 16.5 |
| 吊臂節(jié)數(shù): | 5 |
| 起重臂截面: | 六邊 |
| 16Q吊機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |
| 最大起升質(zhì)量(Kg): | 16000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 40 |
| 液壓系統(tǒng)最大流量(L/min): | 100 |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力(MPa): | 26 |
| 油箱容積(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 7500 |
| 吊臂基本臂長度(m): | 5.96 |
| 吊臂全伸臂長度(m): | 20 |
| 最大起升高度(m): | 20.1 |
| 最大工作幅度(m): | 16.5 |
| 吊臂節(jié)數(shù): | 5 |
| 起重臂截面: | 六邊 |
| 14Q吊機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |
| 最大起升質(zhì)量(Kg): | 14000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 35 |
| 液壓系統(tǒng)最大流量(L/min): | 84 |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力(MPa): | 26 |
| 油箱容積(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 7200 |
| 吊臂基本臂長度(m): | 5.6 |
| 吊臂全伸臂長度(m): | 18.5 |
| 最大起升高度(m): | 20 |
| 最大工作幅度(m): | 18 |
| 吊臂節(jié)數(shù): | 5 |
| 起重臂截面: | 八邊 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品